BENEFÍCIOS PAGOS
OUTUBRO 2023

ENEFÍCIOS PAGOS - OUTUBRO/2023
MUTUOPREV - 20 FALECIDOS
CONTRIBUIÇÃO OUTUBRO/23 = R$ 161,20
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA - 2/3 PARA CONTA PECÚLIO = R$ 104,00
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA - 1/3 PARA CONTA BENEFÍCIO = R$ 52,00
Nº DO IDADEPECÚLIOPENSÃO PORNÚMEROVALOR TOTAL
BENEFÍCIOFALECIDOMORTEMORTEDEPEND.DO BENEFÍCIO
251978 43,494.46 14,373.46 257867.92
252086 43,494.46 14,369.70 157864.16
252190 43,494.46 14,310.51 157804.97
252291 43,494.46 14,027.17 157521.63
252371 43,494.46 14,369.70 357864.16
252470 43,494.46 14,373.46 157867.92
252576 43,494.46 14,482.38 257976.84
252678 43,494.46 14,310.51 157804.97
252781 43,494.46 14,161.16 257655.62
252885 43,494.46 14,373.46 157867.92
252972 43,494.46 36,743.87 180238.33
253078 43,494.46 14,373.46 157867.92
253183 43,494.46 14,287.26 157781.72
253270 43,494.46 14,324.93 157819.39
253372 43,494.46 14,136.25 157630.71
253478 43,494.46 14,242.64 157737.1
253567 43,494.46 13,801.17 357295.63
253679 43,494.46 14,384.46 157878.92
253786 43,494.46 14,248.70 257743.16
253860 43,494.46 14,345.79 757840.25
img btn1