BENEFÍCIOS PAGOS
MARÇO 2024

BENEFÍCIOS PAGOS - MARCO/2024
MUTUOPREV - 17 FALECIDOS
CONTRIBUIÇÃO MARÇO/2024 = R$ 143,10
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA - 2/3 PARA CONTA PECÚLIO = R$ 91,80
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA - 1/3 PARA CONTA BENEFÍCIO = R$ 45,90
Nº DO IDADEPECÚLIOPENSÃO PORNÚMEROVALOR TOTAL
BENEFÍCIOFALECIDOMORTEMORTEDEPEND.DO BENEFÍCIO
261278 42,869.91 15,237.32 458.107,23
261387 42,869.91 15,188.73 758.058,64
261468 42,869.91 15,254.45 358.124,36
261580 42,869.91 15,153.42 258.023,33
261679 42,869.91 15,188.74 458.058,65
261773 42,869.91 14,898.82 257.768,73
261882 42,869.91 15,303.05 158.172,96
261988 42,869.91 15,230.99 358.100,90
262079 42,869.91 14,901.77 157.771,68
262183 42,869.91 14,991.58 157.861,49
262290 42,869.91 15,303.05 158.172,96
262377 42,869.91 15,204.08 258.073,99
262468 42,869.91 15,179.12 358.049,03
2625#REF! 42,869.91 15,219.16 458.089,07
2626100 42,869.91 14,727.30 257.597,21
262773 42,869.91 15,312.32 158.182,23
2628#REF! 42,869.91 15,303.05 158.172,96
img btn1