BENEFÍCIOS PAGOS
Junho de 2024

BENEFÍCIOS PAGOS - JUNHO/2024
MUTUOPREV - 18 FALECIDOS
CONTRIBUIÇÃO JUNHO/2024 = R$ 151,20
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA - 2/3 PARA CONTA PECÚLIO = R$ 97,20
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA - 1/3 PARA CONTA BENEFÍCIO = R$ 48,60
Nº DO IDADEPECÚLIOPENSÃO PORNÚMEROVALOR TOTAL
BENEFÍCIOFALECIDOMORTEMORTEDEPEND.DO BENEFÍCIO
266585 42,796.23 15,658.60 358.454,83
266679 42,796.23 15,658.60 158.454,83
266778 42,796.23 15,725.75 558.521,98
266880 42,796.23 15,329.26 158.125,49
266978 42,796.23 15,725.72 458.521,95
267089 42,796.23 15,530.15 358.326,38
267185 42,796.23 15,725.73 158.521,96
267284 42,796.23 15,682.01 158.478,24
267381 42,796.23 15,150.10 357.946,33
267489 42,796.23 15,701.76 358.497,99
267589 42,796.23 15,707.20 358.503,43
267664 42,796.23 15,722.59 158.518,82
267779 42,796.23 15,529.16 458.325,39
267877 42,796.23 15,658.60 158.454,83
267984 42,796.23 15,725.72 458.521,95
268089 42,796.23 15,707.20 158.503,43
268174 42,796.23 15,661.47 358.457,70
268284 42,796.23 15,658.60 158.454,83
img btn1