BENEFÍCIOS PAGOS
Julho de 2024

BENEFÍCIOS PAGOS - JULHO/2024
MUTUOPREV - 19 FALECIDOS
CONTRIBUIÇÃO JULHO/2024 = R$ 159,30
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA - 2/3 PARA CONTA PECÚLIO = R$ 102,60
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA - 1/3 PARA CONTA BENEFÍCIO = R$ 51,30
Nº DO IDADEPECÚLIOPENSÃO PORNÚMEROVALOR TOTAL
BENEFÍCIOFALECIDOMORTEMORTEDEPEND.DO BENEFÍCIO
268392 43,153.43 15,769.25 358.922,68
268466 43,153.43 15,830.79 158.984,22
268591 43,153.43 15,766.37 358.919,80
268675 43,153.43 15,882.89 159.036,32
268776 43,153.43 15,273.94 258.427,37
268873 43,153.43 15,766.37 158.919,80
268988 43,153.43 15,838.88 358.992,31
269091 43,153.43 15,883.12 259.036,55
269177 43,153.43 15,741.61 358.895,04
269274 43,153.43 15,882.90 259.036,33
269379 43,153.43 15,934.87 159.088,30
269481 43,153.43 15,592.03 358.745,46
269555 43,153.43 15,829.59 158.983,02
269678 43,153.43 15,789.95 358.943,38
269772 43,153.43 15,931.49 159.084,92
269877 43,153.43 15,717.07 358.870,50
269972 43,153.43 15,815.32 458.968,75
270083 43,153.43 15,863.91 159.017,34
270174 43,153.43 15,614.98 258.768,41
img btn1