BENEFÍCIOS PAGOS
JUNHO e JULHO 2022

BENEFÍCIOS PAGOS – JUNHO e JULHO 2022
Nº DO IDADE DO PECÚLIO PENSÃO POR NÚMERO VALOR TOTAL
BENEFÍCIO FALECIDO MORTE MORTE DEPEND. DO BENEFÍCIO
2242 83 42516.64 11736.76 4 54253.4
2243 86 42516.64 11740.29 1 54256.93
2244 81 42516.64 11685.64 3 54202.28
2245 74 42516.64 11686.56 1 54203.2
2246 74 42516.64 33413.6 2 75930.24
2247 83 42516.64 11796.64 1 54313.28
2248 84 42516.64 11220.69 3 53737.33
2249 77 42516.64 11041.8 4 53558.44
2250 83 42516.64 11041.79 1 53558.43
2251 90 42516.64 11741.99 1 54258.63
2252 81 42516.64 10845.4 1 53362.04
2253 79 42516.64 11796.63 4 54313.27
2254 85 42307.9 11848.21 3 54156.11
2255 87 42307.9 11849.93 3 54157.83
2256 86 42307.9 11848.2 4 54156.1
2257 62 42307.9 11926.47 3 54234.37
2258 75 42307.9 11203.42 2 53511.32
2259 79 42307.9 11961.43 1 54269.33
2260 87 42307.9 11850.12 3 54158.02
2261 67 42307.9 11906.29 4 54214.19
2262 83 42307.9 10977.12 2 53285.02
2263 79 42307.9 11790.7 1 54098.6
2264 73 42307.9 11906.28 2 54214.18
2265 70 42307.9 10977.13 1 53285.03
2266 65 42307.9 11847.04 3 54154.94
2267 81 42307.9 11735.55 1 54043.45
2268 78 42307.9 11726.24 2 54034.14
2269 66 42307.9 11906.28 4 54214.18
2270 88 42307.9 11850.12 1 54158.02
2271 77 42307.9 11906.28 3 54214.18
2272 99 42307.9 11143.3 2 53451.2
2273 82 42307.9 11741.2 1 54049.1
2274 90 42307.9 11961.43 1 54269.33
2275 80 42307.9 11869.17 1 54177.07
2276 75 42307.9 11961.44 3 54269.34
2277 80 42307.9 11906.28 2 54214.18
2278 80 42307.9 11677.42 1 53985.32

Mutuoprev – Entidade de Previdência Complementar

mutuoprev@mutuoprev.com.br
Telefones: (11) 3244-2540 e 0800-778-2222
Rua Líbero Badaró, 293 – 31º andar – conjunto 31A – São Paulo – SP – CEP 01009-000

Horário de atendimento presencial:
Segunda a quinta-feira, das 10 às 17 horas (atendimento mediante horário marcado)

Planos

Conheça também

img btn1