BENEFÍCIOS PAGOS
JANEIRO 2024

BENEFÍCIOS PAGOS - JANEIRO/2024
MUTUOPREV - 20 FALECIDOS
CONTRIBUIÇÃO JANEIRO/24 = R$ 163,40
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA - 2/3 PARA CONTA PECÚLIO = R$ 108,00
CONTRIBUIÇÃO BÁSICA - 1/3 PARA CONTA BENEFÍCIO = R$ 50,00
Nº DO IDADEPECÚLIOPENSÃO PORNÚMEROVALOR TOTAL
BENEFÍCIOFALECIDOMORTEMORTEDEPEND.DO BENEFÍCIO
257483 44,413.02 14,886.59 459299.61
257574 44,413.02 14,886.59 159299.61
257684 44,413.02 14,686.31 159099.33
257779 44,413.02 14,869.15 159282.17
257878 44,413.02 14,933.89 359346.91
257987 44,413.02 14,886.59 259299.61
258073 44,413.02 14,869.36 359282.38
258170 44,413.02 14,869.15 259282.17
258277 44,413.02 23,904.58 168317.6
258370 44,413.02 14,930.01 459343.03
258477 44,413.02 14,821.85 359234.87
258586 44,413.02 14,886.59 359299.61
258678 44,413.02 14,869.15 159282.17
258772 44,413.02 14,869.15 159282.17
258884 44,413.02 14,913.35 159326.37
258974 44,413.02 14,933.89 359346.91
259072 44,413.02 14,975.32 359388.34
259178 44,413.02 14,933.89 159346.91
259291 44,413.02 18,711.95 163124.97
259369 44,413.02 22,474.53 366887.55
img btn1